Akciğer ve solunum yolu rahatsızlıklarında engel oranı doktor muayenesinin sonucuna bağlı olarak aşağıda yer alan 5 sınıfta uygun olan belirtilere göre oran verilir.
Bu tablo doktorlara yol gösterici olup nihai kararı doktor ve heyet tarafından verilir.
Solunum Yolu Engel Sınıfları
Hava Yolu Kusurları Engel Oranları
Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 5 (Ağır Özürlü) |
---|---|---|---|---|
Özür Oranı % 5 | Özür Oranı % 10 | Özür Oranı % 20 | Özür Oranı % 40 | Özür Oranı % 90+ |
Hava geçiş bölümünde kusur mevcut | Hava geçiş bölümünde kusur mevcut | Hava geçiş bölümünde kusur mevcut | Hava geçiş bölümünde kusur mevcut | Hava geçiş bölümünde kusur mevcut |
İstirahat halinde nefes darlığı yok | İstirahat halinde nefes darlığı yok | İstirahat halinde nefes darlığı yok | İstirahat halinde nefes darlığı var ama hasta yatağa bağlı değil | İstirahat halinde ciddi nefes darlığı görülür, kendiliğinden solunum yetersizdir |
Yürüme merdiven çıkma gibi günlük hayatın normal aktivitelerinde; stres, koşuşturma, yokuş çıkma gibi güç isteyen aktivitelerde nefes darlığı görülmez | Düz zeminde yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşamdaki aktivitelerde nefes darlığı görülmez. Stres, zorlanma, koşuşturma, yokuş çıkma gibi aktiviteler sırasında nefes darlığı görülür | Arada dinlenme süreleri olsa bile düz zeminde uzun süreli yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşam aktiviteleri ve stresli aktivitelerde nefes darlığı görülür | Kişisel temizlik, giyinme gibi aktivitelerin dışındaki herhangi bir günlük yaşam aktivitesini yaparken nefes darlığı görülür | Respiratuar ventilasyon gerekmektedir. (Akciğerin dış etkenler ile havalandırılması) |
Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks, larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda (her iki tarafta), nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik) | Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda (her iki tarafta) Nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik) | Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda (her iki tarafta) Nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik) | Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda (her iki tarafta) Nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik) | Muayenede aşağıdakilerden bir veya birkaçı görülür: Orofarenks, larengofarenks larenks, üst trakea (4.halkaya kadar), alt trakea, bronşlarda parsiyel obstrüksiyon veya burunda (her iki tarafta) Nazofarenksde tam kalıcı obstrüksiyon (fonksiyonel veya anatomik) |
Kalıcı trakesotomili ve stomalı hastalarda Özür Oranı %40 olarak belirlenmiştir. Bu orana konuşma engeline ait Özür Oranı Balthazard Formülü kullanarak ilave edilir.
Trakesotomili : Boyun bölgemizde erkeklerde “adem kemiği” denen çıkıntılı bölgenin ve ses tellerinin yaklaşık 2-3 cm aşağısından, hava borusuna (Trakea) açılan deliğe (ostomi) trakeostomi denir.
Solunum mekanizması akciğerleri ve diğer hava bölümlerini kapsar. Hava bölümleri ise burun delikleri, nazal kaviteleri (burun içi), ağız, yutak (farenks), gırtlak borusu (larenks trakea) ve bronşlar oluşturur. Hava yolunda görülen bozukluklar hava yolunun kısmen (stenoz) ve tamamen (oklüzyon) kapanmasına sebep olabilir. Hava yolu kusurlarında solunum yetmezliği en önemli semptomdur. Solumun yetmezliği hastanın normal yaşantasını sürdürmesini engelleyebilir. Bu subjektif belirti, ilk önce egzersiz veya zorlanma sırasında görülür. Eğer istirahat halinde de daralma varsa bu durum bozukluğun oldukça ciddi olduğunun bir belirtisidir. Daralma tek başına veya diğer belirtilerle birlikte görülebilir. Hava yolu rahatsızlıkları nedeniyle oluşan kayıplar sınıflandırılırken, uyku apnesi bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir.
0 Yorumlar